Aktuelle Tabelle
P. | Verein | Sp. | Tore | GA | GF | GA2 | Pkt. |
1. | Bayer 04 Leverkusen | 34 | 89:24 | 2.62/0.71 | 0.8 | 3.42/-0.09 | 90 |
2. | VfB Stuttgart | 34 | 78:39 | 2.29/1.15 | 0.7 | 2.99/0.45 | 73 |
3. | FC Bayern München | 34 | 94:45 | 2.76/1.32 | 0.6 | 3.36/0.72 | 72 |
4. | RB Leipzig | 34 | 77:39 | 2.26/1.15 | 0.5 | 2.76/0.65 | 65 |
5. | Borussia Dortmund | 34 | 68:43 | 2/1.26 | 0.4 | 2.4/0.86 | 63 |
6. | Eintracht Frankfurt | 34 | 51:50 | 1.5/1.47 | 0.3 | 1.8/1.17 | 47 |
7. | TSG 1899 Hoffenheim | 34 | 66:66 | 1.94/1.94 | 0.2 | 2.14/1.74 | 46 |
8. | 1. FC Heidenheim 1846 | 34 | 50:55 | 1.47/1.62 | 0.1 | 1.57/1.52 | 42 |
9. | SV Werder Bremen | 34 | 48:54 | 1.41/1.59 | 0 | 1.41/1.59 | 42 |
10. | SC Freiburg | 34 | 45:58 | 1.32/1.71 | -0.1 | 1.22/1.81 | 42 |
11. | FC Augsburg | 34 | 50:60 | 1.47/1.76 | -0.2 | 1.27/1.96 | 39 |
12. | VfL Wolfsburg | 34 | 41:56 | 1.21/1.65 | -0.3 | 0.91/1.95 | 37 |
13. | 1. FSV Mainz 05 | 34 | 39:51 | 1.15/1.5 | -0.4 | 0.75/1.9 | 35 |
14. | Borussia Mönchengladbach | 34 | 56:67 | 1.65/1.97 | -0.5 | 1.15/2.47 | 34 |
15. | 1. FC Union Berlin | 34 | 33:58 | 0.97/1.71 | -0.6 | 0.37/2.31 | 33 |
16. | VfL Bochum | 34 | 42:74 | 1.24/2.18 | -0.7 | 0.54/2.88 | 33 |
17. | 1. FC Köln | 34 | 28:60 | 0.82/1.76 | -0.8 | 0.02/2.56 | 27 |
18. | SV Darmstadt 98 | 34 | 30:86 | 0.88/2.53 | -0.9 | -0.02/3.43 | 17 |
Vorhersagen
Vorhersagen sind noch nicht verfügbar.