
Tabelle · 2026/27
Premier League
| # | Team | Sp | S | U | N | Tore | TD | Pkt | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 7 | 7 | 0 | 0 | 19:7 | +12 | 21 | S S S S S |
| 2 | | 7 | 6 | 0 | 1 | 11:5 | +6 | 18 | S S N S S |
| 3 | | 7 | 5 | 1 | 1 | 23:5 | +18 | 16 | U S S S S |
| 4 | | 7 | 4 | 1 | 2 | 17:13 | +4 | 13 | N U N S S |
| 5 | | 7 | 3 | 3 | 1 | 9:8 | +1 | 12 | S U S N S |
| 6 | | 7 | 2 | 4 | 1 | 13:8 | +5 | 10 | U U S U N |
| 7 | | 7 | 2 | 4 | 1 | 9:6 | +3 | 10 | U S U N U |
| 8 | | 7 | 2 | 4 | 1 | 8:7 | +1 | 10 | U U S U N |
| 9 | | 7 | 2 | 3 | 2 | 8:7 | +1 | 9 | U U N U N |
| 10 | | 7 | 3 | 0 | 4 | 11:15 | -4 | 9 | N S N S N |
| 11 | | 7 | 2 | 2 | 3 | 10:14 | -4 | 8 | U N S N N |
| 12 | | 7 | 2 | 2 | 3 | 7:11 | -4 | 8 | U N S U S |
| 13 | | 7 | 1 | 4 | 2 | 10:10 | 0 | 7 | U N U U U |
| 14 | | 7 | 2 | 1 | 4 | 9:17 | -8 | 7 | S N U S N |
| 15 | | 7 | 1 | 3 | 3 | 9:13 | -4 | 6 | U U N N S |
| 16 | | 7 | 1 | 3 | 3 | 6:10 | -4 | 6 | U U N U S |
| 17 | | 7 | 2 | 0 | 5 | 6:14 | -8 | 6 | N N S S N |
| 18 | | 7 | 1 | 2 | 4 | 7:10 | -3 | 5 | N U U N S |
| 19 | | 7 | 1 | 2 | 4 | 5:9 | -4 | 5 | U S N N N |
| 20 | | 7 | 1 | 1 | 5 | 6:14 | -8 | 4 | U N N N N |
- UEFA Champions League
- UEFA Europa League
- Abstieg