
Saison 2026/27
2. Bundesliga Tabelle 2025/26
| # | Team | Sp | S | U | N | Tore | TD | Pkt | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 34 | 21 | 7 | 6 | 50:31 | +19 | 70 | S S S N S |
| 2 | | 34 | 18 | 8 | 8 | 64:39 | +25 | 62 | S U S N S |
| 3 | | 34 | 18 | 8 | 8 | 59:45 | +14 | 62 | U N N U S |
| 4 | | 34 | 16 | 12 | 6 | 60:44 | +16 | 60 | U S U U U |
| 5 | | 34 | 13 | 13 | 8 | 57:45 | +12 | 52 | N U N U N |
| 6 | | 34 | 16 | 4 | 14 | 52:47 | +5 | 52 | N N N S S |
| 7 | | 34 | 14 | 9 | 11 | 47:44 | +3 | 51 | U N N S N |
| 8 | | 34 | 12 | 10 | 12 | 47:45 | +2 | 46 | U S U S U |
| 9 | | 34 | 11 | 11 | 12 | 49:47 | +2 | 44 | N S U U S |
| 10 | | 34 | 12 | 8 | 14 | 53:64 | -11 | 44 | N N S U N |
| 11 | | 34 | 11 | 8 | 15 | 54:53 | +1 | 41 | S N S N S |
| 12 | | 34 | 11 | 8 | 15 | 44:48 | -4 | 41 | S S S N N |
| 13 | | 34 | 10 | 9 | 15 | 53:51 | +2 | 39 | U S U N S |
| 14 | | 34 | 12 | 3 | 19 | 52:58 | -6 | 39 | S N S S N |
| 15 | | 34 | 10 | 7 | 17 | 36:54 | -18 | 37 | U S N S N |
| 16 | | 34 | 10 | 7 | 17 | 49:68 | -19 | 37 | S N U N S |
| 17 | | 34 | 11 | 4 | 19 | 33:53 | -20 | 37 | N S N S N |
| 18 | | 34 | 6 | 12 | 16 | 38:61 | -23 | 30 | N N U U N |
- Aufstieg
- Relegationsspiel