
Saison 2026/27
Premier League Tabelle 2023/24
| # | Team | Sp | S | U | N | Tore | TD | Pkt | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 38 | 28 | 7 | 3 | 96:34 | +62 | 91 | S S S S S |
| 2 | | 38 | 28 | 5 | 5 | 91:29 | +62 | 89 | S S S S S |
| 3 | | 38 | 24 | 10 | 4 | 86:41 | +45 | 82 | N U S U S |
| 4 | | 38 | 20 | 8 | 10 | 76:61 | +15 | 68 | S U N U N |
| 5 | | 38 | 20 | 6 | 12 | 74:61 | +13 | 66 | N N S N S |
| 6 | | 38 | 18 | 9 | 11 | 77:63 | +14 | 63 | S S S S S |
| 7 | | 38 | 18 | 6 | 14 | 85:62 | +23 | 60 | S S U N S |
| 8 | | 38 | 18 | 6 | 14 | 57:58 | -1 | 60 | U N N S S |
| 9 | | 38 | 14 | 10 | 14 | 60:74 | -14 | 52 | N U N S N |
| 10 | | 38 | 13 | 10 | 15 | 57:58 | -1 | 49 | S U S S S |
| 11 | | 38 | 12 | 12 | 14 | 55:62 | -7 | 48 | N S U N N |
| 12 | | 38 | 13 | 9 | 16 | 54:67 | -13 | 48 | S S N N N |
| 13 | | 38 | 13 | 8 | 17 | 55:61 | -6 | 47 | N U U N S |
| 14 | | 38 | 13 | 7 | 18 | 50:65 | -15 | 46 | N S N N N |
| 15 | | 38 | 13 | 9 | 16 | 40:51 | -11 | 40 | S S U S N |
| 16 | | 38 | 10 | 9 | 19 | 56:65 | -9 | 39 | S N U S N |
| 17 | | 38 | 9 | 9 | 20 | 49:67 | -18 | 32 | N N S N S |
| 18 | | 38 | 6 | 8 | 24 | 52:85 | -33 | 26 | N N U N N |
| 19 | | 38 | 5 | 9 | 24 | 41:78 | -37 | 24 | S U N N N |
| 20 | | 38 | 3 | 7 | 28 | 35:104 | -69 | 16 | N N N N N |
- UEFA Champions League
- UEFA Europa League
- Abstieg