
Saison 2026/27
Premier League Tabelle 2024/25
| # | Team | Sp | S | U | N | Tore | TD | Pkt | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 38 | 25 | 9 | 4 | 86:41 | +45 | 84 | S N U N U |
| 2 | | 38 | 20 | 14 | 4 | 69:34 | +35 | 74 | U N U S S |
| 3 | | 38 | 21 | 8 | 9 | 72:44 | +28 | 71 | S S U S S |
| 4 | | 38 | 20 | 9 | 9 | 64:43 | +21 | 69 | S S N S S |
| 5 | | 38 | 20 | 6 | 12 | 68:47 | +21 | 66 | S U S N N |
| 6 | | 38 | 19 | 9 | 10 | 58:51 | +7 | 66 | N S S S N |
| 7 | | 38 | 19 | 8 | 11 | 58:46 | +12 | 65 | N U U S N |
| 8 | | 38 | 16 | 13 | 9 | 66:59 | +7 | 61 | S U S S S |
| 9 | | 38 | 15 | 11 | 12 | 58:46 | +12 | 56 | U S N N S |
| 10 | | 38 | 16 | 8 | 14 | 66:57 | +9 | 56 | S S S N U |
| 11 | | 38 | 15 | 9 | 14 | 54:54 | 0 | 54 | S N N S N |
| 12 | | 38 | 13 | 14 | 11 | 51:51 | 0 | 53 | U U S S U |
| 13 | | 38 | 11 | 15 | 12 | 42:44 | -2 | 48 | N U S S S |
| 14 | | 38 | 11 | 10 | 17 | 46:62 | -16 | 43 | N U S N S |
| 15 | | 38 | 11 | 9 | 18 | 44:54 | -10 | 42 | U N N N S |
| 16 | | 38 | 12 | 6 | 20 | 54:69 | -15 | 42 | S N N N U |
| 17 | | 38 | 11 | 5 | 22 | 64:65 | -1 | 38 | N U N N N |
| 18 | | 38 | 6 | 7 | 25 | 33:80 | -47 | 25 | N S U S N |
| 19 | | 38 | 4 | 10 | 24 | 36:82 | -46 | 22 | N U N N N |
| 20 | | 38 | 2 | 6 | 30 | 26:86 | -60 | 12 | N N U N N |
- UEFA Champions League
- UEFA Europa League
- Abstieg