
Saison 2026/27
Premier League Tabelle 2025/26
| # | Team | Sp | S | U | N | Tore | TD | Pkt | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 38 | 26 | 7 | 5 | 71:27 | +44 | 85 | S S S S S |
| 2 | | 38 | 23 | 9 | 6 | 77:35 | +42 | 78 | U S S U N |
| 3 | | 38 | 20 | 11 | 7 | 69:50 | +19 | 71 | S S U S S |
| 4 | | 38 | 19 | 8 | 11 | 56:49 | +7 | 65 | N N U S S |
| 5 | | 38 | 17 | 9 | 12 | 63:53 | +10 | 60 | S N U N U |
| 6 | | 38 | 13 | 18 | 7 | 58:54 | +4 | 57 | U S S U U |
| 7 | | 38 | 14 | 12 | 12 | 42:48 | -6 | 54 | N U U S S |
| 8 | | 38 | 14 | 11 | 13 | 52:46 | +6 | 53 | S N S N N |
| 9 | | 38 | 14 | 11 | 13 | 55:52 | +3 | 53 | N S N U U |
| 10 | | 38 | 14 | 10 | 14 | 58:52 | +6 | 52 | N N U S N |
| 11 | | 38 | 15 | 7 | 16 | 47:51 | -4 | 52 | S N N U S |
| 12 | | 38 | 14 | 7 | 17 | 53:55 | -2 | 49 | N S U S N |
| 13 | | 38 | 13 | 10 | 15 | 47:50 | -3 | 49 | N U U N N |
| 14 | | 38 | 11 | 14 | 13 | 49:56 | -7 | 47 | U S U S N |
| 15 | | 38 | 11 | 12 | 15 | 41:51 | -10 | 45 | N U N U N |
| 16 | | 38 | 11 | 11 | 16 | 48:51 | -3 | 44 | S S U N U |
| 17 | | 38 | 10 | 11 | 17 | 48:57 | -9 | 41 | S S U N S |
| 18 | | 38 | 10 | 9 | 19 | 46:65 | -19 | 39 | S N N N S |
| 19 | | 38 | 4 | 10 | 24 | 38:75 | -37 | 22 | N N U N U |
| 20 | | 38 | 3 | 11 | 24 | 27:68 | -41 | 20 | N U N U U |
- UEFA Champions League
- UEFA Europa League
- Abstieg