
Saison 2026/27
La Liga Tabelle 2026/27
| # | Team | Sp | S | U | N | Tore | TD | Pkt | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 12 | 11 | 0 | 1 | 48:13 | +35 | 33 | S S N S S |
| 2 | | 12 | 10 | 0 | 2 | 31:10 | +21 | 30 | S S S S S |
| 3 | | 12 | 9 | 1 | 2 | 23:10 | +13 | 28 | S S S S N |
| 4 | | 12 | 8 | 2 | 2 | 20:15 | +5 | 26 | S N U S S |
| 5 | | 12 | 7 | 1 | 4 | 21:20 | +1 | 22 | S S S N S |
| 6 | | 12 | 5 | 3 | 4 | 17:19 | -2 | 18 | U N S N U |
| 7 | | 11 | 4 | 4 | 3 | 15:11 | +4 | 16 | U N S S U |
| 8 | | 12 | 4 | 3 | 5 | 17:15 | +2 | 15 | N U S N S |
| 9 | | 12 | 3 | 6 | 3 | 15:14 | +1 | 15 | N U N S U |
| 10 | | 12 | 4 | 2 | 6 | 17:30 | -13 | 14 | U N S N S |
| 11 | | 12 | 2 | 7 | 3 | 10:10 | 0 | 13 | U S U N U |
| 12 | | 12 | 3 | 4 | 5 | 15:17 | -2 | 13 | N N U N U |
| 13 | | 12 | 3 | 3 | 6 | 13:14 | -1 | 12 | U N N S U |
| 14 | | 11 | 3 | 3 | 5 | 15:21 | -6 | 12 | U U N S N |
| 15 | | 12 | 3 | 3 | 6 | 8:18 | -10 | 12 | N U N S N |
| 16 | | 12 | 3 | 3 | 6 | 12:23 | -11 | 12 | N S N N U |
| 17 | | 12 | 2 | 5 | 5 | 16:21 | -5 | 11 | U S N N U |
| 18 | | 12 | 2 | 4 | 6 | 14:20 | -6 | 10 | U U S N N |
| 19 | | 12 | 2 | 3 | 7 | 8:20 | -12 | 9 | U U N S N |
| 20 | | 12 | 0 | 5 | 7 | 9:23 | -14 | 5 | U N U N N |
- UEFA Champions League
- UEFA Europa League
- Abstieg