
Saison 2026/27
La Liga Tabelle 2024/25
| # | Team | Sp | S | U | N | Tore | TD | Pkt | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 38 | 28 | 4 | 6 | 102:39 | +63 | 88 | S S S N S |
| 2 | | 38 | 26 | 6 | 6 | 78:38 | +40 | 84 | S N S S S |
| 3 | | 38 | 22 | 10 | 6 | 68:30 | +38 | 76 | U S N S S |
| 4 | | 38 | 19 | 13 | 6 | 54:29 | +25 | 70 | U S S S N |
| 5 | | 38 | 20 | 10 | 8 | 71:51 | +20 | 70 | S S S S S |
| 6 | | 38 | 16 | 12 | 10 | 57:50 | +7 | 60 | S U U N U |
| 7 | | 38 | 16 | 7 | 15 | 59:57 | +2 | 55 | N S S N S |
| 8 | | 38 | 12 | 16 | 10 | 48:52 | -4 | 52 | N U S S U |
| 9 | | 38 | 13 | 13 | 12 | 41:45 | -4 | 52 | S S U S U |
| 10 | | 38 | 13 | 9 | 16 | 35:44 | -9 | 48 | N S N N U |
| 11 | | 38 | 11 | 13 | 14 | 44:54 | -10 | 46 | S S N N U |
| 12 | | 38 | 13 | 7 | 18 | 35:46 | -11 | 46 | U N N S N |
| 13 | | 38 | 11 | 9 | 18 | 34:39 | -5 | 42 | N N N S N |
| 14 | | 38 | 10 | 12 | 16 | 38:48 | -10 | 42 | U N S S U |
| 15 | | 38 | 11 | 9 | 18 | 40:51 | -11 | 42 | N N N N S |
| 16 | | 38 | 10 | 11 | 17 | 42:55 | -13 | 41 | U N S N N |
| 17 | | 38 | 11 | 8 | 19 | 44:60 | -16 | 41 | S N S N N |
| 18 | | 38 | 9 | 13 | 16 | 39:56 | -17 | 40 | U S N S S |
| 19 | | 38 | 8 | 8 | 22 | 40:61 | -21 | 32 | N N N N N |
| 20 | | 38 | 4 | 4 | 30 | 26:90 | -64 | 16 | N N N N N |
- UEFA Champions League
- UEFA Europa League
- Abstieg