
Saison 2026/27
La Liga Tabelle 2025/26
| # | Team | Sp | S | U | N | Tore | TD | Pkt | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 38 | 31 | 1 | 6 | 95:36 | +59 | 94 | S S N S N |
| 2 | | 38 | 27 | 5 | 6 | 77:35 | +42 | 86 | S N S S S |
| 3 | | 38 | 22 | 6 | 10 | 72:46 | +26 | 72 | S U N N S |
| 4 | | 38 | 21 | 6 | 11 | 62:44 | +18 | 69 | S N S S N |
| 5 | | 38 | 15 | 15 | 8 | 59:48 | +11 | 60 | S U S N S |
| 6 | | 38 | 14 | 12 | 12 | 53:48 | +5 | 54 | S S N U S |
| 7 | | 38 | 15 | 6 | 17 | 32:38 | -6 | 51 | N U S N S |
| 8 | | 38 | 12 | 14 | 12 | 41:44 | -3 | 50 | S U U S S |
| 9 | | 38 | 13 | 10 | 15 | 46:55 | -9 | 49 | N S U S S |
| 10 | | 38 | 11 | 13 | 14 | 59:61 | -2 | 46 | N U U N U |
| 11 | | 38 | 12 | 10 | 16 | 43:55 | -12 | 46 | N N S S U |
| 12 | | 38 | 13 | 6 | 19 | 43:58 | -15 | 45 | S N N U N |
| 13 | | 38 | 12 | 7 | 19 | 46:60 | -14 | 43 | S S S N N |
| 14 | | 38 | 11 | 10 | 17 | 44:56 | -12 | 43 | N U S S N |
| 15 | | 38 | 10 | 13 | 15 | 49:57 | -8 | 43 | N U N S U |
| 16 | | 38 | 11 | 9 | 18 | 47:61 | -14 | 42 | N S S S N |
| 17 | | 38 | 11 | 9 | 18 | 44:50 | -6 | 42 | N N N N N |
| 18 | | 38 | 11 | 9 | 18 | 47:57 | -10 | 42 | S U N N S |
| 19 | | 38 | 9 | 14 | 15 | 39:55 | -16 | 41 | N U U N U |
| 20 | | 38 | 6 | 11 | 21 | 26:60 | -34 | 29 | N U N N N |
- UEFA Champions League
- UEFA Europa League
- Abstieg