
Saison 2026/27
La Liga Tabelle 2023/24
| # | Team | Sp | S | U | N | Tore | TD | Pkt | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 38 | 29 | 8 | 1 | 87:26 | +61 | 95 | S S S U U |
| 2 | | 38 | 26 | 7 | 5 | 79:44 | +35 | 85 | N S S S S |
| 3 | | 38 | 25 | 6 | 7 | 85:46 | +39 | 81 | S U N S S |
| 4 | | 38 | 24 | 4 | 10 | 70:43 | +27 | 76 | S S S N S |
| 5 | | 38 | 19 | 11 | 8 | 61:37 | +24 | 68 | S U N S S |
| 6 | | 38 | 16 | 12 | 10 | 51:39 | +12 | 60 | S N S S N |
| 7 | | 38 | 14 | 15 | 9 | 48:45 | +3 | 57 | S S U N U |
| 8 | | 38 | 14 | 11 | 13 | 65:65 | 0 | 53 | N S S U U |
| 9 | | 38 | 13 | 10 | 15 | 40:45 | -5 | 49 | N U N N U |
| 10 | | 38 | 12 | 10 | 16 | 36:46 | -10 | 46 | S U N S U |
| 11 | | 38 | 12 | 9 | 17 | 45:56 | -11 | 45 | N U U S U |
| 12 | | 38 | 10 | 13 | 15 | 42:54 | -12 | 43 | N N N N N |
| 13 | | 38 | 10 | 11 | 17 | 46:57 | -11 | 41 | S N S S U |
| 14 | | 38 | 10 | 11 | 17 | 48:54 | -6 | 41 | S N N N N |
| 15 | | 38 | 8 | 16 | 14 | 33:44 | -11 | 40 | N S U U S |
| 16 | | 38 | 10 | 10 | 18 | 33:47 | -14 | 40 | N N U U U |
| 17 | | 38 | 8 | 14 | 16 | 29:48 | -19 | 38 | N U S N N |
| 18 | | 38 | 6 | 15 | 17 | 26:55 | -29 | 33 | N S S U N |
| 19 | | 38 | 3 | 12 | 23 | 43:75 | -32 | 21 | S N N U S |
| 20 | | 38 | 4 | 9 | 25 | 38:79 | -41 | 21 | N N N N N |
- UEFA Champions League
- UEFA Europa League
- Abstieg